日程
7/20(月祝)〜8/27(木)
スクロールできます
| 学年 | 授業日 | 授業日数 |
|---|---|---|
| 4年生 | 7/21(火)·23(木)·28(火)·30(木) 8/4(火)·18(火)·20(木)·25(火) | 8日 |
| 5年生 | 7/21(火)~8/26(水) お休み日… 日曜日、祝日、8/6(木)~16(日) | 23日 |
| 6年生 | 7/20(月祝)~8/27(木) お休み日… 日曜日、8/6(木)~16(日) | 25日 |
| 合格力基本コース | 個別協議 | 個別協議 |
授業時間·時間割
| 学年 | 科目 |
|---|---|
| 4年生 | 2科目 (国語·算数) |
| 5年生 | 2科目(国語·算数) 4科目(国語·算数·理科·社会) |
| 6年生 | 2科目(国語·算数) 4科目(国語·算数·理科·社会) |
| 合格力基本コース | 個別協議 |
詳しい日別時間割は、以下のPDFをご確認ください。
講習料金(消費税込み)
スクロールできます
| 学年 | 授業日数 | 合計(消費税込み) |
|---|---|---|
| 4年生 | 2科 8日間 | 2科 15,000円 |
| 5年生 | 2科 12日間 4科 23日間 | 2科 66,800円 4科 128,000円 |
| 6年生 | 2科 13日間 4科 25日間 | 2科 87,400円 4科 168,000円 |
| 合格力基本コース | 個別協議 | 個別協議 |
詳細は翔嶺スクールまでお気軽にお問い合わせ下さい。
不在時はご伝言をお願い致します。折り返しご連絡致します。

