4年生
スクロールできます
曜日 | 1限目 | 2限目 | ||||
時間帯 | 科目 | 授業時間 | 時間帯 | 科目 | 授業時間 | |
火 | 16:30〜17:20 | 算数 | 50分 | 17:30〜18:20 | 国語 | 50分 |
木 | 16:30〜17:20 | 算数 | 50分 | 17:30〜18:20 | 国語 | 50分 |
金* | 16:30〜17:20 | 理科 | 50分 | 17:30〜18:20 | 社会 | 50分 |
- 2月から9月まで2科目(算数・国語)です。*理科・社会は10月から金曜日に同じ時間で授業を開始します(希望制)。
- 授業終了後も質問や居残りの自習が可能です。
- 月1回の学力テストは木曜日の授業時に実施します。
5年生
スクロールできます
曜日 | 1限目 | 2限目 | ||||
時間帯 | 科目 | 授業時間 | 授業時間 | 科目 | ||
月 | 16:40〜17:50 | 算数 | 70分 | 18:00〜19:10 | 国語 | 70分 |
水 | 16:40〜17:50 | 理科 | 70分 | 18:00〜19:10 | 社会 | 70分 |
金 | 16:40〜17:50 | 算数 | 70分 | 18:00〜19:10 | 国語 | 70分 |
- 2科目(算数・国語)コースも可能です。(授業日は月・金)
- 授業終了後も質問や居残りの自習ができます。
- 月1回の学力テストは土曜日に実施します。学力テストの週は授業回数が月・水・金・土曜日の週4回になります。
- 季節講習(春期・夏期・冬期)がある月は土曜日にも授業をします。
6年生
スクロールできます
曜日 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | ||||||
時間帯 | 科目 | 授業時間 | 時間帯 | 科目 | 授業時間 | 時間帯 | 科目 | 授業時間 | |
火 | 18:40〜19:50 | 算数 | 70分 | 20:00〜21:10 | 国語 | 70分 | – | – | – |
木 | 18:40〜19:50 | 算数 | 70分 | 20:00〜21:10 | 国語 | 70分 | – | – | – |
土 | 13:00〜15:00 | 理科 | 120分 | 15:10〜17:10 | 社会 | 120分 | 17:20〜18:30 | 算数(復習授業) | 70分 |
- 2科目(算数・国語)コースも可能です。(授業日は火・木・土)
- 土曜日の算数の授業ではおもにそれまでの復習授業をします。
- 授業のない月・水・金曜日は自習や質問が可能です。
- 月1回学力テストは土曜日の授業時に実施します。
6年生 サブコース
スクロールできます
曜日 | 1限目 | 2限目 | ||||
時間帯 | 科目 | 授業時間 | 授業時間 | 科目 | ||
水 | 16:40〜17:50 | 算数 | 70分 | 18:00〜19:10 | 国語 | 70分 |
金 | 16:40〜17:50 | 算数 | 70分 | 18:00〜19:10 | 国語 | 70分 |
- 習い事が塾の授業曜日と重なる場合はサブコースが使えます。
- 火曜日の振替を水曜日に、木曜日の振替を金曜日にします。
- 金曜日のサブコースは10月からは月曜日になります。
学力テスト
全国規模のテストです。学習の定着を確認しますが全国順位や志望校の判定(5・6年)もでます。