募集人数
4年生 | 定員15名 ( 2科・4科の合計) |
---|---|
5年生 | 若干名 ( 2科・4科の合計) |
6年生 | 若干名 ( 2科・4科の合計) |
授業回数
スクロールできます
学年 | 科目数 | 授業回数 | |
週 | 月 | ||
4年生 | 2科目 (2〜9月) | 2回 | 8回 |
---|---|---|---|
4科目 (10〜翌年1月) | 3回 | 12回 | |
5年生 | 2科目 | 2回 | 8回 |
4科目 | 3回 | 12回 | |
6年生 | 2科目 | 3回 | 12回 |
4科目 | 3回 | 12回 |
授業料について
スクロールできます
学年 | 科目数 | 授業料 | テキスト代 |
---|---|---|---|
4年生 | 2科目 | 月額 13,800円 | 年間 約 5,000円前後 |
4科目 (10月から) | 月額 26,000円 | 年間 約 8,000円前後 | |
5年生 | 2科目 | 月額 25,500円 | 年間 約 7,000円前後 |
4科目 | 月額 38,200円 | 年間 約 14,000円前後 | |
6年生 (サブコースも同じ) | 2科目 | 月額 35,000円 | 年間 約 7,000円前後 |
4科目 | 月額 55,000円 | 年間 約 14,000円前後 |
体験授業のご予約・資料請求
受付中!