募集人数
4年生 | 定員15名 ( 2科・4科の合計) |
---|---|
5年生 | 若干名 ( 2科・4科の合計) |
6年生 | 若干名 ( 2科・4科の合計) |
授業回数
スクロールできます
学年 | 科目数 | 授業回数 | |
週 | 月 | ||
4年生 | 2科目 (2〜9月) | 2回 | 8回 |
---|---|---|---|
4科目 (10〜翌年1月) | 3回 | 12回 | |
5年生 | 2科目 | 2回 | 8回 |
4科目 | 3回 | 12回 | |
6年生 | 2科目 | 3回 | 12回 |
4科目 | 3回 | 12回 |
料金について
授業料
スクロールできます
学年 | 科目数 | 授業料 | テキスト代 |
---|---|---|---|
4年生 | 2科目 | 月額 14,800円 | 年間 約 3,000円前後 |
4科目 (10月から) | 月額 21,600円 | 年間 約 3,000円前後 | |
5年生 | 2科目 | 月額 26,500円 | 年間 約 5,000円前後 |
4科目 | 月額 39,200円 | 年間 約 8,000円前後 | |
6年生 (サブコースも同じ) | 2科目 | 月額 36,000円 | 年間 約 5,000円前後 |
4科目 | 月額 56,000円 | 年間 約 8,000円前後 |
学力テスト
科目 | 科目数 | 料金 |
---|---|---|
国語・算数 | 2科 | およそ1,700円 |
国語・算数・理科・社会 | 4科 | およそ1,800円 |
体験授業のご予約・資料請求
受付中!